設備規格:
1.設備係統 | |
控製器PLC | 日本鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易泰 5.7〞彩色觸摸(mō)屏 |
溫度控製器 | 日本山武SDC15T溫控器 |
CCD&Monitor | 日本(běn)WATEC 彩色CCD和台灣台科視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精工同軸光鏡頭 |
氣(qì)缸 | 日本SMC |
機械架構 | 高強硬(yìng)度鋁型材陽極處理 |
熱壓(yā)頭 | 銅或不鏽鋼(根據客戶產(chǎn)品製作壓頭(tóu)尺寸) |
熱壓治具 | 鋁合金或電(diàn)木治具 |
2.熱壓參數 | |
加熱(rè)方式(shì) | 恒溫(wēn)式加熱 |
溫度設定範圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每(měi)一設定Step 1 ℃) |
溫差精度(dù) | ±5℃ |
時間設定 | 1 ~100秒(每設定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定Step 0.01 ㎏/cm²) |
工件固定方式 | 模具固定加真空吸附 |
熱壓頭平整度(dù) | ± 2 µm(采用感壓紙測試) |
生(shēng)產時間 | 每pcs≦10秒 |
熱壓(yā)精度 | ± 0.02 |
操作人員 | 壹(yī)人 |
作業高度 | 750mm |
溫度保護 | 超溫保護及溫度異常報警 |
工件固定方式 | 模具固定加(jiā)真空吸附 |
3.機台(tái)外觀規格 | |
機台(tái)外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機(jī)台重量 | 約300kg |