產品名稱:全自動貼膜機

(可非標訂(dìng)製)此款貼膜機的主要功能是將各(gè)種(zhǒng)膜片自動貼裝在液晶(jīng)玻璃基片上;其工作步驟:自動從萃盤抓取玻璃基板、同時將基(jī)片置於真空載(zǎi)台上並轉動到貼裝工位、自動上料機構將膜片與(yǔ)其保護(hù)膜分離(lí)、最終(zhōng)使薄膜準確、快速貼裝在相應基片上、然後將膜片的另一麵保護膜撕除、最後用鏡頭檢測貼裝位置(zhì)是否達到要求;整(zhěng)機(jī)運行安(ān)全可靠、高生產率、高良品率。手機貼膜機(jī),貼(tiē)膜機廠家(jiā)

設備基本情況
序號(hào) | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 上料(liào)方式 | 基板由萃盤自動上料(liào);膜片料(liào)盒自動上料;作業平台高度1020±20mm |
2 | 下(xià)料方式 | 萃盤(pán)收集下料,高度1020±20mm |
3 | 貼附(fù)平(píng)台高度 | 1020±20mm |
4 | 設備顏色 | 米黃色 |
5 | 外形尺寸 | 2200mm(L)×1500mm(W)×2000mm(H)(含三色燈) |
6 | 重量 | 約1800KG |
7 | 設備功率 | 3KW |
甲方提供的生產環境
序號 | 項目內容 | 技術(shù)參數 |
1 | 氣源 | 壓(yā)力:0.35Mpa以上,過濾精度:5um,流量:200-300L/Min |
2 | 電源 | 三相AC380V 50/60HZ電(diàn)源引出(露出機器)長度(dù)1.5m |
3 | 真空(kōng)源 | 抽真空速度≥200/min,負(fù)壓-80~-100Kpa |
4 | 生(shēng)產環境 | 無塵室class1000 溫度:23±5℃ 濕度:60%±15% |
主要外購件品(pǐn)牌
序號 | 元器件名(míng)稱 | 品 牌 | 備 注 |
1 | 控製係統PLC | 基恩士 | |
2 | 觸摸屏 | PROFACE | |
3 | DD馬達 | 橫河/橫川 | |
4 | 伺服馬達 | 安川 | |
5 | 視覺係統 | 基恩士 | |
6 | 相機 | 基恩士(shì) | |
7 | 纖傳(chuán)感器光 | 基恩士 | |
8 | 氣缸(gāng)/電磁閥 | SMC | |
9 | 離子風棒 | SMC | |
10 | 空氣過慮器 | SMC | |
11 | 絲杆/導軌 | THK | |
12 | 按鈕開(kāi)關(guān) | 富(fù)士 | |
13 | 同步(bù)帶 | MISUMI | |
14 | 拖鏈 | 易格斯(sī) | |
15 | 其它未盡元器件 | 按標準選用 |
設備技術能力
序(xù)號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 稼動率 | ≥97%,關於(yú)詳細規定另外協商; |
2 | 設(shè)備良率 | ≥99.0% (生產總數-不良(liáng)品數(shù))/生產(chǎn)總數 |
設備對應產品參(cān)數
序(xù)號 | 項(xiàng)目內容 | 技術參數 |
1 | TACT TIME | ≤4.5秒/pcs |
2 | 基板尺寸 | Panel size:Max: 7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm Panel 厚度:LCD總厚度:0.3-1.6mm |
3 | 膜片尺寸 | POL size: Max:7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm POL 厚(hòu)度:0.09-0.45mm |
4 | 膜片翹曲度 | 正(zhèng)翹:長邊7﹪,短邊7﹪,負翹:長邊5﹪,短邊5﹪,實際值根椐膜片尺寸計算 |
5 | 基板潔淨度要求 | 膜片在上料前必須使(shǐ)用(yòng)清洗等工序 |
6 | 貼附精度(dù) | X向:±0.15mm Y向:±0.15mm |
7 | 產品轉(zhuǎn)型時間(jiān) | 更換新產品調校時間:≤60min 更換(huàn)已調教(jiāo)過(guò)的產品時,調校時間:≤30min |
設備製程關鍵(jiàn)項目
序(xù)號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 平台平行度 | X向公差:±0.02mm Y向公差:±0.02mm |
2 | 膜片對(duì)位(wèi) | 機械 |
3 | 基板對位(wèi) | 機械 |
4 | 基板清潔 | 水清(qīng)潔 |
5 | 膜片取(qǔ)多片檢測 | 對射光眼 |
6 | 膜片(piàn)存儲槽 | 疊形盒子上料 |