產品(pǐn)名稱:小尺(chǐ)寸自動貼合機

1、該設備適用於1~7寸之內(nèi)的液晶模組與CG(玻璃蓋(gài)板)的真空貼合作業。
2、本機采(cǎi)用CCD視(shì)覺對位係統,更專業更具針對(duì)性的CCD自動對位係統,可確(què)保對位精度控製(zhì)在±0.07mm。
3、本機采用先進的預貼合工藝,無需另行開發專用治具,即可進(jìn)行生產作業;同時搭配三套獨立的真空腔體貼合(hé)工藝,不僅保證了腔體的高(gāo)真空度(dù)和產品(pǐn)的貼合良率,還大(dà)大提升了產品(pǐn)貼合速(sù)度。
4、產品在整個貼合過程中由機械手抓取,不僅抓(zhuā)取平穩高效(xiào),且可避免人員(yuán)接觸(chù)對產品表麵造成的二次汙染。
5、攝像架機構部(bù)分采用X,Y,Z三方向粗(cū)調機構和(hé)X,Y,Z,θ四方向(xiàng)微調的方式,調試方便快捷,大幅(fú)縮短了產品(pǐn)換線的(de)時間。
6、本機工作平穩高效,貼合(hé)產品平整、少氣泡、無皺褶,操作簡單方便,加工產品尺寸變更靈活。
設備配(pèi)置
序號 | 項 目 | 材 料 | 數量或要求 | 備 注 |
1 | 機架 | 鋁鎂型材+1.5mm 冷軋(zhá)板靜(jìng)電噴塗 | 1 個 | |
2 | 加工(gōng)零件 | 鋁鎂合金陽(yáng)極(jí)處理+45 鋼鍍 硬(yìng)鉻 | 1 套(tào) | |
3 | 翻轉平台 | 鋁鎂合金陽極處理 | 1 套 | |
4 | 旋轉氣缸 | SMC180 度旋轉氣缸 | 1 個 | |
5 | 絲杆(gǎn)驅(qū)動係統(tǒng) | 研磨絲杆+伺服驅動 | 2 套 | |
6 | LCM 送料機構 | 直線導軌 | 1 套 | |
7 | TP 及玻璃蓋板送料機構 | 直線導軌 | 1 套 | |
8 | CCD 三軸平台(UVW) | 伺服(fú)驅動 | 1 套 | |
9 | 貼合搬運機構 | 直線導(dǎo)軌+同步帶 | 1 套 | |
10 | 真空貼合(hé)機構(gòu) | 鋁鎂(měi)合(hé)金陽極處理 | 3 套 | |
11 | 成品搬運機(jī)構 | 直線導軌+同步帶 | 1套 | |
12 | 設備操作(zuò)人機界麵 | 觸摸屏+顯示器 | 1套 |
單元描述
1.機器性能
項 目 | 規格參數 | 數量或要(yào)求 | 備 注 |
設備產能 | 約 6 秒運行周期,設備 空運轉與生產節拍一致(zhì)。 | 人工熟練程度直 接影響(xiǎng)產能 | |
設備故障率 | ≤1% | ||
產品合格率 | ≥99% | 來料不(bú)良不計 |
2. 製程參數管控
項 目 | 規(guī)格參數 | 數量或要求 | 備注 |
參數設定 | 可以在觸摸屏上(shàng)設定和顯示參 數,例如:行走長度/速(sù)度等(děng)。 | ||
觸(chù)摸屏密碼鎖 | 有 3 層密碼功能,即:生產(chǎn)經理、 調試技術員、操作者。 | 修改參數時用 |
3. 特別(bié)要求
項 目 | 規格(gé)參數 | 數量或要求 | 備 注 |
功能 | 1) 所有參數(如:下模板運行速度位置等)能在觸摸屏上設定、並在觸摸屏上顯示; 2) 觸摸屏上可顯示報警係統的目(mù)錄,並可清除; 3) 維綸或昆侖通態觸摸屏。 | ||
設備貼附精度 mm | ±0.07mm | ||
Panel | 1)2 個人上料、1 個人下成品 | ||
產品(pǐn)換型 | 1) 更換新產品時(shí),調校時間約 30min; 2) 更換產品時,調(diào)校時間約 20min. |
4. 電氣要求
序號 | 項 目 | 規格參(cān)數 | 數量或要求 | 備 注 |
1 | 控製係統 | PLC:鬆下(xià)可編程控製器 | ||
2 | 操作人機界麵 | 維綸或昆侖通態觸摸屏 | ||
3 | 旋轉氣缸 | 日本:SMC | ||
4 | 電(diàn)磁閥 | 亞德(dé)客 | ||
5 | 調壓閥組合 | 亞德客 | ||
6 | 按鈕開關(guān) | 日本:和泉 | ||
7 | 伺服電(diàn)機 | 鬆下、三菱、和川 | 伺服電機用於絲 杆驅動平台(tái) | |
8 | 視覺係統 | 日本法斯特視覺係(xì)統: 鏡頭 +CCD+控 製器+光源鏡頭: VS CCD:BST200 萬(wàn)像素 光源:藍色同軸光(guāng)源 | ||
9 | 顯(xiǎn)示器 | 優派、飛利浦(pǔ)、聯(lián)想、清華 | ||
10 | 導軌和絲(sī)杆 | TBI 或上銀(yín) | ||
11 | 電(diàn)路保護 | 1) 誤操作,機器不動(dòng)作 2) 停電(diàn)後機器(qì)不動作 | 軟(ruǎn)件保護 | |
12 | 防靜電插頭接地要 求 | 防靜電插頭接地與電源接地分 開(kāi) | ||
13 | 氣管(guǎn)/電線等標識 | 1) 在電線(xiàn)的兩端有線號標識 2) 在氣管的兩端有標識 3) 電氣(qì)配件標識齊全 | ||
14 | 安全保護 | 在操(cāo)作員站立一方的右側,裝有 緊急停止按鈕,緊急停止按鈕外邊加有保護罩(zhào) |
5、硬體細(xì)部規格
序號 | 項 目 | 規格參數(shù) | 數量或要(yào)求 | 備 注 |
1 | 外形尺寸 mm | ≤4000L×1300W×1800H | ||
2 | 產品工作台 mm | 300(L) ×150(W) | ||
3 | 機器重量 Kg | 約:1000Kg | ||
4 | 機器顏色 | 機架表麵靜電(diàn)噴塗處理,顏色 米黃色或米白色,其它零件表麵鍍(dù)鉻或氧化(huà)處理 | 可根(gēn)據提供色板製作 | |
5 | 設備交付狀態 | 設備表麵潔淨無塵,在工(gōng)作台(tái) 等有危險存在的地方,加(jiā)貼警告(gào)語標識(shí) | ||
6 | 使用環境要求 | 幹淨(jìng)、無塵、潔淨房 |